主体 | |
---|---|
品牌 | HTC |
型号 | HTC10 |
颜色 | 灰色 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 5月 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统 | 安卓(Android) |
操作系统版本 | Android |
CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
CPU型号 | 高通骁龙Snapdragon MSM8976 |
CPU频率 | 1.8GHz+1.4GHz |
CPU核数 | 四核&四核 |
翻新类型 | 全新 |
运营商标志或内容 | 无 |
网络 | |
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE)/联通4G(FDD-LTE) |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
网络频率 | 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE · 850/900/1800/1900 MHz 3G UMTS · 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA · 1900/2000 MHz 4G LTE · FDD: Bands 1, 3,5, 7, 8, 28, 20, 32 · TDD: Bands 38, 39, 40, 41 支持VoLTE, CA载波聚合(4G+) |
存储 | |
机身内存 | 64GB ROM |
运行内存 | 3GB RAM |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 2TB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
分辨率 | 2560×1440(2K) |
PPI | 564 |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指纹识别 | 支持 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 1200万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | 支持 |
自动对焦 | 支持 |
其他性能 | 后置摄像头支持OIS光学防抖, BSI背照式感应器,激光对焦,F/1.8超大光圈,25.57mm超大广角,4K高清摄录 |
娱乐功能 | |
收音机 | 不支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量(mAh) | 3000mAh |
电池更换 | 不支持 |
数据线 | USB Type-C |
耳机接口 | 3.5mm |
机身尺寸(mm) | 145.99*71.9*9.09mm |
机身重量(g) | 约161g |
特性 | Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,杜比音效(Dolby Audio)认证,支持Quick Charge 3.0,重力感应器,距离感应器,环境光线感应器,陀螺仪, 数字罗盘,磁性传感器,0.2秒指纹解锁,支持GPS |
机身材质 | 全金属机身 |