平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
主体 | |
---|---|
品牌 | 小米(MI) |
型号 | 小米Max |
颜色 | 金色 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 5月 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统版本 | MIUI |
CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
CPU型号 | 骁龙650 |
CPU频率 | 1.8GHz |
CPU核数 | 六核 |
GPU | Adreno 510 600MHz |
运营商标志或内容 | 无 |
网络 | |
4G网络制式 | 移动4G/联通4G/电信4G |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
网络频率 | FDD-LTE (频段 B1,B3,B7) TD-LTE (频段 B38,B39,B40,B41)TD-SCDMA (频段 B34,B39)WCDMA (频段 B1,B2,B5,B8)GSM (频段 B2,B3,B5,B8)CDMA1X / EVDO (频段 BC0) |
双卡机类型 | 双卡双待 |
其它 | 当主卡移动、联通4G时,副卡突破性的最高支持联通3G 网络语音电话2张电信卡无法同时使用:同时使用时一张卡可使用 4G 网络,另一张卡将不能注册网络。? |
存储 | |
机身内存 | 32GB ROM |
运行内存 | 3GB RAM |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 128GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 6.44英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
PPI | 342 |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指纹识别 | 支持 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | 支持 |
其他性能 | 支持 PDAF 相位对焦 |
娱乐功能 | |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
红外 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡+Nano SIM卡(和SD卡共槽位) |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量(mAh) | 4850mAh(typ) / 4760mAh(min) |
电池更换 | 不支持 |
机身尺寸(mm) | 173.1×88.3×7.5mm |
机身重量(g) | 203g |