平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
|
|||
基本参数 | |||
曝光日期 | 2014年10月 | ||
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,快充手机 | ||
屏幕 | |||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) | ||
主屏尺寸 | 5.5英寸 | ||
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) | ||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||
屏幕像素密度 | 267ppi | ||
屏幕技术 | 全贴合技术 | ||
窄边框 | 4.36mm | ||
屏幕占比 | 70.65% | ||
网络 | |||
网络类型 | 双卡(均可支持4G),全网通 | ||
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | ||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | ||
支持频段 |
2G:GSM 900/1800/1900 2G:CDMA 800 3G:CDMA EVDO 800 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA B1/8 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3 |
||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | ||
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0 | ||
硬件 | |||
操作系统 | Android OS 4.4 | ||
用户界面 | EMUI 3.0 | ||
核心数 | 四核 | ||
CPU型号 | 高通 骁龙410(MSM8916) | ||
CPU频率 | 1.2GHz | ||
GPU型号 | 高通 Adreno306 | ||
处理器位数 | 64位 | ||
RAM容量 | 2GB | ||
ROM容量 | 8GB | ||
存储卡 | MicroSD卡 | ||
扩展容量 | 32GB | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||
电池容量 | 3000mAh | ||
理论通话时间 | 900分钟 | ||
理论待机时间 | 200小时 | ||
其他硬件参数 | 充电时间:小于4小时 | ||
摄像头 | |||
摄像头 | 内置 | ||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||
后置摄像头 | 1300万像素 | ||
前置摄像头 | 500万像素 | ||
传感器类型 | 背照式/BSI CMOS | ||
闪光灯 | LED补光灯 | ||
光圈 | f/2.0 | ||
视频拍摄 |
1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(后置摄像头) 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(前置摄像头) |
||
拍照功能 | 数码变焦,自动对焦支持测光与焦点分离 | ||
外观 | |||
造型设计 | 直板 | ||
机身颜色 | 白色,金色 | ||
手机尺寸 | 152.9x77.2x8.65mm | ||
手机重量 | 165g | ||
机身材质 | 塑料机身 | ||
操作类型 | 触控按键 | ||
感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,指南针,电子罗盘 | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | ||
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | ||
服务与支持 | |||
音频支持 | 支持MP3/MID/AMR/AWB/3GP/MP4/M4A/AAC/WAV/OGG/FLAC/MKV等格式 | ||
视频支持 | 支持3GP/MP4/WEBM/MKV等格式 | ||
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||
常用功能 | 计算器,备忘录,电子书,收音机,闹钟,日历,手电筒,录音机,情景模式,主题模式,内置WPS Office,电子邮件 | ||
商务功能 | 飞行模式,骚扰拦截,病毒查杀,权限管理,云同步,云备份,手机定位,云照片 | ||
服务特色 | 手机管家,应用市场,华为音乐,亲情关怀,荣耀钱包,手机服务,魅影触控等 |