平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
网络 |
|
---|---|
4G网络制式 | 主卡:移动4G(TDD-LTE)/联通4G(TDD-LTE/FDD-LTE)/电信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
3G网络制式 | 主卡:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000);副卡:电信3G(CDMA2000)。 备注:不支持电信+电信卡 |
2G网络制式 | 主卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X);副卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X)。备注:不支持电信+电信卡 |
网络制式 | 支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G |
网络频率 | FDD-LTE:B1/B3/B4/B7; TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz); UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:850/900/1900/2100; TD-SCDMA:B34/B39; CDMA2000/1X:BC0(800MHz); GSM/EDGE:主卡:850/900/1800/1900MHz; 副卡:GSM:850/900/1800/1900MHz; CDMA 800MHz 1X&EVDO。 备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 |
数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;FDD-LTE:Cat4/Cat6;TDD-LTE:Cat4/Cat6 |
浏览器 | 华为 EMUI 4.1默认浏览器 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.7英寸 |
屏幕色彩 | 1670万色,色彩饱和度(NTSC):94.5% |
屏幕类型 | TFT液晶显示屏 |
分辨率 | 1920 x 1080像素 (FHD,1080P) |
屏幕像素密度PPI | 386 PPI |
触摸屏 | 全贴合incell电容屏,支持手套操作,支持多点触控 |
传感器 |
|
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
接近传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持 |
霍尔传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指南针 | 支持 |
NFC | 支持 |
存储 |
|
运行内存(RAM) | 4GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
机身内存(ROM) | 32GB (备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
存储卡类型 | MicroSD(TF) |
最大支持扩展 | 最高支持128GB(非标配) |
娱乐功能 |
|
视频解码 | H.265(仅支持解码),H.263,H.264,MPEG-4,RV7-10,Xvid,VP8,WMV9 |
视频文件格式 | 3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,asf |
音频解码 | MP3,MIDI,AMR-NB,AAC,AAC+,eAAC+,AMR-WB, WMA2-9,RA,PCM,OGG,FLAC |
音频文件格式 | mp3,mp4,3gp,wma,ogg,amr,aac,flac,wav,midi,ra |
图片解码 | PNG,GIF(静态),JPEG,BMP,WEBP, WBMP |
图片格式 | png,gif,jpg,bmp |
音效 | Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,DTS SOUND音效处理技术 |
拍摄功能 |
|
主摄像头 | 1200万*2,6P镜头组,F2.2光圈。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 |
副摄像头 | 800万,F2.4光圈,固定焦点。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 |
传感器类型 | BSI CMOS |
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 |
视频拍摄 | 主/副摄像头支持1080p全高清摄像;主摄像头支持720P 120FPS慢动作摄像、延时摄影 |
变焦模式 | 数码变焦 |
拍摄模式 | 支持大光圈拍照、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、专业模式、美肤拍照(魅我)、美肤录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正,美食、慢动作、连拍优选、延时摄影,3D动态全景等功能 |
自动对焦 | 支持(对比度对焦,深度辅助对焦,激光辅助对焦) |
照片分辨率 | 最大支持3968*2976像素照片拍摄 |
传输功能 |
|
MHL | 不支持 |
HDMI | 不支持 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz,支持WLAN直连(备注:连接的设备也须支持WLAN直连) |
WLAN热点 | 支持 |
蓝牙 | 蓝牙支持BT4.2+LE |
红外遥控 | 支持 |
天际通 | 支持60个国家/地区移动数据服务,支持全球800万个免费WLAN热点服务。详情请查询天际通网站,网址http://skytone.vmall.com |
USB | USB2.0 type C接口,480Mbit/s。支持U盘模式,USB共享网络,USB充电,OTG功能 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
NFC Beam | 支持 |
个人助理 |
|
指纹 | 按压式指纹传感器、指纹识别、芯片级安全解决方案、熄屏解锁、长按指纹接听电话、长按指纹停止闹钟、长按指纹拍照、快捷支付宝付款 |
云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
Office | 内置WPS Office,支持Word、Excel、PPT格式文档查看,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
录音 | 支持 |
实用工具 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、手机管家 |
特色应用 | 指关节手势、语音控制、情景智能、单手操作、智能线控、杂志锁屏、手机找回、Link+2.0(Signal+,Roaming+,WLAN+)、学生模式、多屏互动、运动健康 |
其他 |
|
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
电池容量 | 3500mAh(典型值),3400mAh(最小值) |
电池更换 | 手机内置,不支持 |
理论使用时间 | 理论通话时间 25.5小时(2G),25小时(3G); 理论待机时间 466.7小时(4G),479.5小时(3G); 音乐播放:67.3小时; 视频播放:14小时; 上网时间:9.2小时; (注:实际使用时间取决于多种因素) |
数据线接口 | Type C |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 |
软件升级 | HOTA在线升级 |
语音助手 | 支持 |
设备控制 | 荣耀智灵键,电源键,音量键 |
软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
机身尺寸 | 157.00*77.60*7.75(mm) |
机身重量 | 约170g(含电池) |