平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
网络 |
|
---|---|
4G网络制式 | 主卡:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信4G(TD-LTE/LTE FDD) |
3G网络制式 | 主卡:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(cdma2000) |
2G网络制式 | 主卡:移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X);副卡:移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X)。备注:不支持电信卡+电信卡 |
网络制式 | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/GSM,支持中国移动4G/3G/2G,中国联通4G/3G/2G,中国电信4G/3G/2G |
网络频率 | LTE FDD:Band1/3/7;TD-LTE:Band38/39/40/41(2555~2655MHz);UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: 850/900/1900/2100MHz(Band5/8/2/1);TD-SCDMA:Band34/39;CDMA(3G):BC0(800MHz);CDMA(2G):BC0(800MHz);GSM:主卡:850/900/1800/1900MHz;副卡:850/900/1800/1900MHz。(备注:支持盲插,SIM1或SIM2都可以设置为主卡或副卡。各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置) |
数据业务 | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;LTE FDD:Cat4/Cat6; TD-LTE:Cat4/Cat6 |
浏览器 | 华为 EMUI 4.1 浏览器 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
屏幕色彩 | 1670万色,色彩饱和度(NTSC):85% |
屏幕类型 | IPS液晶显示屏,对比度1500:1(Type) |
分辨率 | FHD 1920×1080 |
屏幕像素密度PPI | 423 PPI |
触摸屏 | Incell,多点触控触摸屏 |
传感器 |
|
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
接近传感器 | 支持 |
温度传感器 | 不支持 |
指纹传感器 | 支持 |
霍尔传感器 | 不支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
指南针 | 支持 |
NFC | 不支持 |
存储 |
|
运行内存(RAM) | 3GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
机身内存(ROM) | 16GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
用户可用空间(ROM) | 约9.8GB |
存储卡类型 | microSD 卡 |
最大支持扩展 | 最高支持128GB(非标配) |
娱乐功能 |
|
视频解码 | H.263、H.264、MPEG-4、DivX、VP8 |
视频编码 | H264 |
视频文件格式 | *.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv |
音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM |
音频编码 | m4a |
音频文件格式 | *.mp3、*.mid、*.amr、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac |
图片解码 | PNG、GIF(静态)、JPEG、BMP、WEBP、WBMP |
图片编码 | JPEG |
图片格式 | *.png、*.gif (静态)、*.jpg、*.bmp、*.webp、*.wbmp |
视频播放 | 最大支持1080p播放 |
音效 | 集成SWS音效 |
电子书 | 支持,用户可自行下载第三方电子书应用 |
收音机 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
3D图像加速 | 支持 |
彩信功能 | 支持 |
内置游戏 | 无内置游戏,用户可上华为应用市场下载 |
Flash播放 | 支持,需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
拍摄功能 |
|
主摄像头 | 1300万,F2.0大光圈,7厘米微距,28mm广角,5P镜头,堆栈式摄像头 |
副摄像头 | 800万,F2.0大光圈 |
传感器类型 | BSI CMOS |
闪光灯 | 支持 |
视频拍摄 | 主/副摄像头支持1080p全高清摄像;主摄像头支持640*480 120FPS慢动作摄像,支持720p延时摄影 |
连拍功能 | 支持 |
防抖模式 | 不支持 |
变焦模式 | 数码变焦,最大支持4X |
拍摄模式 | 支持流光快门、超级夜景、专业模式、美食模式、魅我、美肤、全景、全焦、HDR、水印、熄屏快拍、有声照片、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、目标跟踪 |
自动对焦 | 支持 |
声控拍照 | 支持 |
有声拍照 | 支持 |
拍照优化 | 支持 |
人脸识别 | 支持 |
笑脸抓拍 | 支持 |
照片分辨率 | 最大支持4160×3120像素照片拍摄 |
传输功能 |
|
WLAN | 802.11b/g/n,2.4G |
WLAN功能 | 支持 |
WLAN热点 | 支持 |
WLAN Direct | 支持 |
多屏互动 | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
OTG | 不支持 |
红外遥控 | 不支持 |
天际通 | 不支持 |
网卡 | 支持通过手机上网 |
USB | USB2.0,480Mbit/s。支持U盘模式,USB共享网络,USB充电 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
导航软件 | 百度地图 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN网络定位 | 支持 |
通话和信息功能 |
|
语音 | 支持 |
3G视频通话 | 不支持 |
铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,OGG,AAC |
彩信 | 支持 |
个人助理 |
|
云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
Office | 用户可自行下载Office相关应用 |
名片读取 | 支持 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange,基于EMUI 4.1 特性 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
后台操作 | 支持 |
后台QQ | 支持 |
增值业务 | 支持 |
实用工具 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气时钟、文件管理、手机管家 |
特色应用 | 情景智能、单手操作、智能线控、杂志锁屏、手机找回 |
其他 |
|
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池容量 | 3000mAh(典型值) |
电池更换 | 电池内置,不可更换 |
理论待机时间 | 约360小时(注:取决于使用习惯和网络状况) |
理论通话时间 | 约18小时(注:取决于使用习惯和网络状况) |
理论使用时间 | 音乐播放:约38小时;视频播放:约8.5小时;上网:约5小时(注:取决于使用习惯和网络状况) |
充电时间 | 约3.5小时 |
数据线接口 | Micro USB |
耳机接口 | 3.5mm 耳机接口 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 |
软件升级 | HOTA 在线升级 |
单手操作UI | 支持 |
字体大小设置 | 支持 |
智能语音 | 不支持 |
设备控制 | 音量键、电源键 |
语言 | 汉语、英语等54国语言 |
软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
机身尺寸 | 146.8mm x 72.6mm x 7.5mm |
机身重量 | 约143g(含电池) |